Prețuri închirieri utilaje construcții: tarife orientative
Tarifele pentru închirierea utilajelor variază în funcție de tipul utilajului, locația lucrării, durata închirierii, programul de lucru și complexitatea lucrării.
Mai jos găsiți tarife orientative pe categorii de utilaje de închiriat.
Prețurile afișate nu includ TVA.
| Categorie utilaj | Tarif orientativ | Unități |
|---|---|---|
| Autogredere | de la 1.800 lei / zi | 7 |
| Buldozere | de la 1.800 lei / zi | 3 |
| Excavatoare | de la 1.400 lei / zi | 10 |
| Mini excavatoare | de la 1.000 lei / zi | 3 |
| Buldoexcavatoare | de la 1.000 lei / zi | 7 |
| Incarcatoare frontale | de la 1.400 lei / zi | 4 |
| Mini încărcătoare | de la 1.000 lei / zi | 4 |
| Stabilizator de soluri | la cerere | 1 |
| Împrăstiator lianți | la cerere | 1 |
| Cilindri compactori | de la 1.250 lei / zi | 4 |
| Mini cilindri compactori | de la 1.000 lei / zi | 3 |
| Autobasculante | de la 1.100 lei / zi | 8 |
| Trailer | la cerere | 2 |
| Camion probe | la cerere | 1 |
| Cisterne apă | de la 1.200 lei / zi | 3 |
| Malaxoare de beton | la cerere | 6 |
| Autopompe de beton | la cerere | 6 |
| Stații de sortare | la cerere | 1 |
| Concasoare | la cerere | 1 |
| Manitou | de la 1.400 lei / zi | 2 |
| Macarale | la cerere | 2 |
| Motostivuitoare | de la 1.200 lei / zi | 2 |
| Stații de betoane | la cerere | 1 |
| Reciclator de beton | la cerere | 1 |
| Accesorii | la cerere | 24 |
Ce include tariful
Utilajul în perfectă stare de funcționare, cu verificările tehnice și mentenanța periodică la zi. Inclusiv operatorul.
Cum se calculează tariful
Pe zi, 8 ore de lucru. Sau lunar, minim 22 de zile lucrătoare.
Documente
Contract de închiriere și factură fiscală.